
Chandigarh University Lucknow Fee Structure 2026:
| Course Name | Specialization / Branch | Duration | Tuition Fee (Per Year) |
|---|---|---|---|
| B.Tech | Computer Science, AI & Data Science, Software Engineering | 4 Years | ₹ 1,75,000 – ₹ 2,20,000 |
| BBA | General Management, Digital Marketing | 3 Years | ₹ 1,10,000 – ₹ 1,40,000 |
| BCA | Full Stack Development, Cyber Security | 3 Years | ₹ 1,00,000 – ₹ 1,30,000 |
| BA LL.B. (Hons) | Integrated Law | 5 Years | ₹ 1,30,000 – ₹ 1,60,000 |
| MBA | Marketing, Finance, HR, Business Analytics | 2 Years | ₹ 2,10,000 – ₹ 2,60,000 |
| Room Type | Occupancy | Annual Hostel Fee (Including Mess) |
|---|---|---|
| Air-Conditioned (AC) Room | 3-Seater / 4-Seater | ₹ 1,20,000 – ₹ 1,40,000 |
| Non-AC Room | 3-Seater / 4-Seater | ₹ 95,000 – ₹ 1,10,000 |
Appearing for CUCET 2026 can grant up to 100% tuition fee waiver based on score.
Explore similar institutions